|
2009年03月客车销售汇总表 | ||||||
|
单位:辆 | ||||||
| 指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
| 客车总计 | 21832 | 52693 | 57814 | 48.2 | 1.14 | -8.86 |
| (一)国内制造 | 21832 | 52693 | 57814 | 48.2 | 1.14 | -8.86 |
| 其中:柴油汽车 | 12230 | 29393 | 33460 | 67.24 | 1.9 | -12.15 |
| 汽油汽车 | 9533 | 22967 | 24061 | 31.71 | -0.02 | -4.55 |
| 其他燃料汽车 | 69 | 333 | 293 | -61.67 | 40.82 | 13.65 |
| 其中:车长≤6米 | 16146 | 37023 | 39310 | 40.69 | 3.27 | -5.82 |
| 6米<车长≤7米 | 958 | 2999 | 2301 | 23.93 | 7.4 | 30.33 |
| 7米<车长≤8米 | 1345 | 3771 | 4848 | 59.17 | -23.19 | -22.22 |
| 8米<车长≤9米 | 768 | 1855 | 2426 | 197.67 | 13.61 | -23.54 |
| 9米<车长≤10米 | 868 | 2125 | 1721 | 162.24 | 15.12 | 23.47 |
| 10米<车长≤12米 | 1288 | 3882 | 5591 | 44.39 | -23.65 | -30.57 |
| 12米<车长 | 459 | 1038 | 1617 | 194.23 | 140.31 | -35.81 |
| 其中:城市客车 | 1609 | 4059 | 6100 | 50.8 | -24.57 | -33.46 |
| 长途客车 | 2871 | 8209 | 10246 | 118.49 | -9.69 | -19.88 |
| 旅游客车 | 1688 | 3911 | 1414 | 90.95 | 323.06 | 176.59 |
| 铰接客车 | 30 | 37 | 210 | 650 | 2900 | -82.38 |
| 无轨电车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 越野客车 | 346 | 981 | 652 | 34.63 | 26.28 | 50.46 |
| 专用客车 | 573 | 1617 | 1726 | 20.38 | 32.95 | -6.32 |
| 其他客车 | 14715 | 33879 | 37466 | 37.15 | -2.99 | -9.57 |
