|
2009年02月客车生产汇总表 | ||||||
|
单位:辆 | ||||||
| 指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
| 客车总计 | 13743 | 27601 | 33897 | -0.83 | 9.06 | -18.57 |
| (一)国内制造 | 13743 | 27601 | 33897 | -0.83 | 9.06 | -18.57 |
| 其中:柴油汽车 | 6850 | 16770 | 20050 | -30.95 | 2.38 | -16.36 |
| 汽油汽车 | 6710 | 10560 | 13645 | 72.14 | 13.69 | -22.61 |
| 其他燃料汽车 | 183 | 271 | 202 | 357.5 | 2187.5 | 34.16 |
| 其中:车长≤6米 | 10684 | 18115 | 22370 | 43.78 | 12.68 | -19.02 |
| 6米<车长≤7米 | 770 | 1963 | 1401 | -35.46 | 48.65 | 40.11 |
| 7米<车长≤8米 | 765 | 2303 | 2947 | -50.26 | -14.24 | -21.85 |
| 8米<车长≤9米 | 205 | 972 | 1637 | -73.27 | -57.11 | -40.62 |
| 9米<车长≤10米 | 326 | 1243 | 920 | -64.45 | 25.38 | 35.11 |
| 10米<车长≤12米 | 860 | 2495 | 3503 | -47.4 | 17.49 | -28.78 |
| 12米<车长 | 133 | 510 | 1119 | -64.72 | -44.35 | -54.42 |
| 其中:城市客车 | 1835 | 4058 | 3708 | -17.45 | 81.86 | 9.44 |
| 长途客车 | 1258 | 5007 | 6397 | -66.44 | -20.43 | -21.73 |
| 旅游客车 | 832 | 2175 | 940 | -38.05 | 220 | 131.38 |
| 铰接客车 | 2 | 5 | 65 | -33.33 | 100 | -92.31 |
| 无轨电车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 越野客车 | 265 | 649 | 393 | -30.99 | 159.8 | 65.14 |
| 专用客车 | 216 | 513 | 598 | -27.27 | -26.78 | -14.21 |
| 其他客车 | 9335 | 15194 | 21796 | 59.33 | -0.19 | -30.29 |
