|
2009年01月客车(分车型)生产汇总表 | ||||||
|
单位:辆 | ||||||
| 指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
| 客车总计 | 13778 | 13778 | 21296 | -38.88 | -35.3 | -35.3 |
| (一)大型客车 | 1939 | 1939 | 3651 | -52.55 | -46.89 | -46.89 |
| 其中:柴油汽车 | 1889 | 1889 | 3603 | -53.68 | -47.57 | -47.57 |
| 汽油汽车 | 48 | 48 | 0 | 1500 | 0 | 0 |
| 其他燃料汽车 | 2 | 2 | 48 | -60 | -95.83 | -95.83 |
| 其中:城市客车 | 412 | 412 | 1474 | -62.31 | -72.05 | -72.05 |
| 长途客车 | 1242 | 1242 | 1897 | -44.97 | -34.53 | -34.53 |
| 旅游客车 | 282 | 282 | 216 | -58.1 | 30.56 | 30.56 |
| 铰接客车 | 3 | 3 | 64 | -95.24 | -95.31 | -95.31 |
| 无轨电车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 越野客车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 专用客车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二)中型客车 | 3215 | 3215 | 3874 | -26.48 | -17.01 | -17.01 |
| 其中:柴油汽车 | 2904 | 2904 | 3351 | 0 | -13.34 | -13.34 |
| 汽油汽车 | 277 | 277 | 382 | 0 | -27.49 | -27.49 |
| 其他燃料汽车 | 34 | 34 | 141 | 0 | -75.89 | -75.89 |
| 其中:城市客车 | 1025 | 1025 | 1080 | 0 | -5.09 | -5.09 |
| 长途客车 | 1575 | 1575 | 2156 | 0 | -26.95 | -26.95 |
| 旅游客车 | 341 | 341 | 249 | 0 | 36.95 | 36.95 |
| 无轨电车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 越野客车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 专用客车 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 271 | 271 | 389 | 0 | -30.33 | -30.33 |
| (三)轻型客车 | 8624 | 8624 | 13771 | -38.77 | -37.38 | -37.38 |
| 其中:柴油汽车 | 5055 | 5055 | 6405 | -15.69 | -21.08 | -21.08 |
| 汽油汽车 | 3565 | 3565 | 7361 | -55.92 | -51.57 | -51.57 |
| 其他燃料汽车 | 4 | 4 | 5 | 300 | -20 | -20 |
| 其中:城市客车 | 869 | 869 | 145 | 396.57 | 499.31 | 499.31 |
| 长途客车 | 876 | 876 | 763 | -22.55 | 14.81 | 14.81 |
| 旅游客车 | 651 | 651 | 215 | -22.32 | 202.79 | 202.79 |
| 越野客车 | 384 | 384 | 291 | 0 | 31.96 | 31.96 |
| 专用客车 | 294 | 294 | 303 | 0 | -2.97 | -2.97 |
| 其他 | 5550 | 5550 | 12054 | 1454.62 | -53.96 | -53.96 |
