|
单位:辆 | ||||||
| 指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
| 客车总计 | 18782 | 153224 | 127411 | -7.2 | 26.77 | 20.26 |
| (一)国内制造 | 18782 | 153206 | 127409 | -7.2 | 26.77 | 20.25 |
| 其中:柴油汽车 | 10504 | 85378 | 69032 | -4.91 | 21.43 | 23.68 |
| 汽油汽车 | 8197 | 67117 | 57236 | -10.04 | 35.15 | 17.26 |
| 其他燃料汽车 | 81 | 711 | 1141 | 0 | -19.8 | -37.69 |
| 其中:车长≤6米 | 11869 | 103590 | 89888 | -14.71 | 26.56 | 15.24 |
| 6米<车长≤7米 | 849 | 6862 | 5739 | -12.83 | 17.27 | 19.57 |
| 7米<车长≤8米 | 1533 | 11326 | 9425 | 10.05 | -10.3 | 20.17 |
| 8米<车长≤9米 | 1081 | 8072 | 5395 | 4.14 | 63.54 | 49.62 |
| 9米<车长≤10米 | 612 | 4973 | 4022 | 17.47 | -4.52 | 23.64 |
| 10米<车长≤12米 | 2424 | 15926 | 12489 | 14.18 | 43.69 | 27.52 |
| 12米<车长 | 414 | 2457 | 451 | 51.09 | 2487.5 | 444.79 |
| 其中:城市客车 | 2270 | 16094 | 12925 | 36.01 | 18.79 | 24.52 |
| 长途客车 | 3533 | 26380 | 20264 | -1.42 | 23.66 | 30.18 |
| 旅游客车 | 719 | 5145 | 2727 | 3.6 | 109.62 | 88.67 |
| 铰接客车 | 15 | 89 | 236 | -6.25 | 400 | -62.29 |
| 无轨电车 | 0 | 0 | 44 | 0 | -100 | -100 |
| 越野客车 | 75 | 577 | 504 | 74.42 | -11.76 | 14.48 |
| 专用客车 | 393 | 3841 | 2464 | 13.91 | 81.11 | 55.88 |
| 其他客车 | 11777 | 101080 | 88245 | -15.2 | 25.42 | 14.54 |
| (二)CKD | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 800 |
| 其中:柴油汽车 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 800 |
| 汽油汽车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他燃料汽车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:车长≤6米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6米<车长≤7米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7米<车长≤8米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8米<车长≤9米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9米<车长≤10米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10米<车长≤12米 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 800 |
| 12米<车长 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:城市客车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长途客车 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 800 |
| 旅游客车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 铰接客车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 无轨电车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 越野客车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 专用客车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他客车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
