XMQ6811AGBEV
| 整车参数 | |
|---|---|
| 外形尺寸(mm) | - |
| 整备质量(kg) | 8100 |
| 客车等级 | 13500 |
| 公告批次 | - |
| 座位数 | 61(10-23),69(10-23) |
| 车身结构 | 全承载 |
| 行李仓(m3) | - |
| 最高车速(km/h) | 69 |
| 离地间隙(mm) | - |
| 发动机参数 | |
| 发动机型号 | - |
| 额定功率 | - |
| 发动机位置 | - |
| 排放标准 | - |
| 百公里油耗(标定工况)(L) | - |
| 百公里气耗(标定工况)( m3) | - |
| 油箱容积(L) | - |
| 新能源系统 | |
| 电机类型 | 永磁同步 |
| 额定/峰值功率 | 90/150 |
| 储能装置类型 | 微宏多元复合锂电池 |
| 电池容量 | 78.2 |
| 续航里程(KM) | 89.37 |
| 底盘参数 | |
| 底盘型号 | - |
| 轴距 | - |
| 悬架系统 | - |
| 变速器 | - |
| 转向系统 | - |
| 轮胎规格 | - |
| 其他配置参数 | |
| 标准座椅 | 城市客车专用座椅,机械可调式司机椅 |
| 车身内饰 | - |
| 行李架 | - |
| 空调系统 | - |
| 暖风系统 | - |
| 视听系统 | - |
| 服务设施 | - |
| 其他设施 | 有扶手,吊环,成型内饰,前单、中双外摆门,铝侧仓门 ,司机窗及侧窗为内嵌推拉窗,长条贯通内通道灯,软化仪表台,整车流水槽,国产普通地板革,PVC 内饰板,竹胶地板,普通铁架式后视镜,带换气 |
Copyright 2004-2026 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京
版权所有:客车信息网
京ICP备14048454号-2
京公网安备 11010502038442号
主办单位:北京国脉中通文化传媒有限公司