XMQ6129HYD4C
| 整车参数 | |
|---|---|
| 外形尺寸(mm) | - |
| 整备质量(kg) | 12000 |
| 客车等级 | 13700 |
| 公告批次 | - |
| 座位数 | 24-55,24-53 |
| 车身结构 | 全承载 |
| 行李仓(m3) | - |
| 最高车速(km/h) | - |
| 离地间隙(mm) | - |
| 发动机参数 | |
| 发动机型号 | WP10.336E40,WP10.336N,YC6L330-30 |
| 额定功率 | - |
| 发动机位置 | - |
| 排放标准 | - |
| 百公里油耗(标定工况)(L) | - |
| 百公里气耗(标定工况)( m3) | - |
| 油箱容积(L) | - |
| 新能源系统 | |
| 电机类型 | - |
| 额定/峰值功率 | - |
| 储能装置类型 | - |
| 电池容量 | - |
| 续航里程(KM) | - |
| 底盘参数 | |
| 底盘型号 | - |
| 轴距 | - |
| 悬架系统 | 国产六气囊空气悬架 |
| 变速器 | 国产六档变速箱,三软轴变速换挡操纵机构 |
| 转向系统 | - |
| 轮胎规格 | - |
| 其他配置参数 | |
| 标准座椅 | - |
| 车身内饰 | - |
| 行李架 | - |
| 空调系统 | 金龙顶置非独立空调(32000Kcal/h,带冷凝水雾化功能) |
| 暖风系统 | 独立水暖,强制散热(乘客区散热器6个),除霜机(不带外循环240W) |
| 视听系统 | - |
| 服务设施 | - |
| 其他设施 | - |
Copyright 2004-2026 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京
版权所有:客车信息网
京ICP备14048454号-2
京公网安备 11010502038442号
主办单位:北京国脉中通文化传媒有限公司