DD6550C01FX
造型憨厚敦实,半长头式封闭环骨架、直通式大梁结构,构筑坚实车身。
采用高强度钢材,前后围全金属冲压件,宽大保险杠,安全性大大提高。
驾驶员360度全方位无盲区视野。
| 整车参数 | |
|---|---|
| 外形尺寸(mm) | 5540×2155×2838 |
| 整备质量(kg) | 4700 |
| 客车等级 | - |
| 公告批次 | - |
| 座位数 | 10-19 |
| 车身结构 | - |
| 行李仓(m3) | - |
| 最高车速(km/h) | 80 |
| 离地间隙(mm) | - |
| 发动机参数 | |
| 发动机型号 | YC4FA100-40 |
| 额定功率 | 75/3200 |
| 发动机位置 | - |
| 排放标准 | 国四 |
| 百公里油耗(标定工况)(L) | - |
| 百公里气耗(标定工况)( m3) | - |
| 油箱容积(L) | - |
| 新能源系统 | |
| 电机类型 | - |
| 额定/峰值功率 | - |
| 储能装置类型 | - |
| 电池容量 | - |
| 续航里程(KM) | - |
| 底盘参数 | |
| 底盘型号 | - |
| 轴距 | 3100 |
| 悬架系统 | 多片簧悬挂 |
| 变速器 | - |
| 转向系统 | - |
| 轮胎规格 | 215/75R16LT |
| 其他配置参数 | |
| 标准座椅 | - |
| 车身内饰 | - |
| 行李架 | - |
| 空调系统 | - |
| 暖风系统 | - |
| 视听系统 | - |
| 服务设施 | 选装单扇气动外摆门、灯箱路牌、窗帘、空调等 |
| 其他设施 | - |
造型憨厚敦实,半长头式封闭环骨架、直通式大梁结构,构筑坚实车身。
采用高强度钢材,前后围全金属冲压件,宽大保险杠,安全性大大提高。
驾驶员360度全方位无盲区视野。
Copyright 2004-2026 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京
版权所有:客车信息网
京ICP备14048454号-2
京公网安备 11010502038442号
主办单位:北京国脉中通文化传媒有限公司