DD6127S01MAN
黄海客车于2006年引进德国MAN先进技术,在国内率先用复合承载式、低踏板车身骨架结构生主BRT快速公交客车。车体具有升、降和倾斜等功能,满足了轻量化的设计需要,也提高了车辆的可靠性、安全性和舒适性。
| 整车参数 | |
|---|---|
| 外形尺寸(mm) | 11980*2500*2758(2800/空调) |
| 整备质量(kg) | 11650 |
| 客车等级 | - |
| 公告批次 | - |
| 座位数 | 22 |
| 车身结构 | 全承载,桁架结构 |
| 行李仓(m3) | - |
| 最高车速(km/h) | 85 |
| 离地间隙(mm) | - |
| 发动机参数 | |
| 发动机型号 | - |
| 额定功率 | 1100/1400-1700 |
| 发动机位置 | - |
| 排放标准 | - |
| 百公里油耗(标定工况)(L) | 35 |
| 百公里气耗(标定工况)( m3) | - |
| 油箱容积(L) | 280 |
| 新能源系统 | |
| 电机类型 | - |
| 额定/峰值功率 | - |
| 储能装置类型 | - |
| 电池容量 | - |
| 续航里程(KM) | - |
| 底盘参数 | |
| 底盘型号 | DD6127S01 |
| 轴距 | - |
| 悬架系统 | - |
| 变速器 | VOITH854.5带液力缓速器的自动变速箱 |
| 转向系统 | 液压内助力整体式动力转向器 |
| 轮胎规格 | 275/20R22.5 |
| 其他配置参数 | |
| 标准座椅 | - |
| 车身内饰 | 全粘接内置翻转窗 |
| 行李架 | - |
| 空调系统 | 冷暖一体化空调 |
| 暖风系统 | - |
| 视听系统 | - |
| 服务设施 | - |
| 其他设施 | - |
黄海客车于2006年引进德国MAN先进技术,在国内率先用复合承载式、低踏板车身骨架结构生主BRT快速公交客车。车体具有升、降和倾斜等功能,满足了轻量化的设计需要,也提高了车辆的可靠性、安全性和舒适性。
Copyright 2004-2026 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京
版权所有:客车信息网
京ICP备14048454号-2
京公网安备 11010502038442号
主办单位:北京国脉中通文化传媒有限公司