HFC6700JK41
| 整车参数 | |
|---|---|
| 外形尺寸(mm) | 7005×2040×2645(2725、2785) |
| 整备质量(kg) | 3550 |
| 客车等级 | - |
| 公告批次 | - |
| 座位数 | - |
| 车身结构 | 半承载 |
| 行李仓(m3) | - |
| 最高车速(km/h) | - |
| 离地间隙(mm) | - |
| 发动机参数 | |
| 发动机型号 | NGD3.0-CE4 |
| 额定功率 | - |
| 发动机位置 | - |
| 排放标准 | 国Ⅳ |
| 百公里油耗(标定工况)(L) | - |
| 百公里气耗(标定工况)( m3) | - |
| 油箱容积(L) | - |
| 新能源系统 | |
| 电机类型 | - |
| 额定/峰值功率 | - |
| 储能装置类型 | - |
| 电池容量 | - |
| 续航里程(KM) | - |
| 底盘参数 | |
| 底盘型号 | - |
| 轴距 | - |
| 悬架系统 | 前独立悬架;后少片簧(3片) |
| 变速器 | 5MF |
| 转向系统 | 动力转向 |
| 轮胎规格 | - |
| 其他配置参数 | |
| 标准座椅 | 21+1(10-23) |
| 车身内饰 | - |
| 行李架 | - |
| 空调系统 | 进口压缩机 |
| 暖风系统 | 3600kCal/h×2(无加热器) |
| 视听系统 | 单碟CD机 |
| 服务设施 | 7.00R16-12PRLT |
| 其他设施 | 驾驶席下储物盒、点烟器、话筒、电子钟、电喇叭、防擦装饰 条、整车电泳 |
Copyright 2004-2026 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京
版权所有:客车信息网
京ICP备14048454号-2
京公网安备 11010502038442号
主办单位:北京国脉中通文化传媒有限公司