LCK6570D4H
| 整车参数 | |
|---|---|
| 外形尺寸(mm) | 5745×1900×2600,2700 |
| 整备质量(kg) | 3250 |
| 客车等级 | - |
| 公告批次 | - |
| 座位数 | 10-14 |
| 车身结构 | - |
| 行李仓(m3) | - |
| 最高车速(km/h) | 95 |
| 离地间隙(mm) | - |
| 发动机参数 | |
| 发动机型号 | HFC4DA1-2C |
| 额定功率 | 88 |
| 发动机位置 | - |
| 排放标准 | - |
| 百公里油耗(标定工况)(L) | - |
| 百公里气耗(标定工况)( m3) | - |
| 油箱容积(L) | - |
| 新能源系统 | |
| 电机类型 | - |
| 额定/峰值功率 | - |
| 储能装置类型 | - |
| 电池容量 | - |
| 续航里程(KM) | - |
| 底盘参数 | |
| 底盘型号 | HFC6490KY2F |
| 轴距 | - |
| 悬架系统 | 3/4 |
| 变速器 | LC5T28 |
| 转向系统 | - |
| 轮胎规格 | 6.50-16,6.50R16 |
| 其他配置参数 | |
| 标准座椅 | 14座2+1布置 |
| 车身内饰 | - |
| 行李架 | - |
| 空调系统 | 司机风扇(选装内置空调) |
| 暖风系统 | 大功率吸风式除霜器,选装燃油水暖、余热水暖 |
| 视听系统 | - |
| 服务设施 | - |
| 其他设施 | GPS行车记录仪、限速装置 |
Copyright 2004-2026 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京
版权所有:客车信息网
京ICP备14048454号-2
京公网安备 11010502038442号
主办单位:北京国脉中通文化传媒有限公司