LCK6909HN1
| 整车参数 | |
|---|---|
| 外形尺寸(mm) | 8995×2480×3350 |
| 整备质量(kg) | - |
| 客车等级 | 中型高二级37+1+1/中型高一级37+1+1/中型中级39+1+1 |
| 公告批次 | - |
| 座位数 | 30-40 |
| 车身结构 | - |
| 行李仓(m3) | - |
| 最高车速(km/h) | 100 |
| 离地间隙(mm) | - |
| 发动机参数 | |
| 发动机型号 | WP6NG240E50,YC6G260N-40 |
| 额定功率 | 176/191 |
| 发动机位置 | - |
| 排放标准 | - |
| 百公里油耗(标定工况)(L) | - |
| 百公里气耗(标定工况)( m3) | - |
| 油箱容积(L) | - |
| 新能源系统 | |
| 电机类型 | - |
| 额定/峰值功率 | - |
| 储能装置类型 | - |
| 电池容量 | - |
| 续航里程(KM) | - |
| 底盘参数 | |
| 底盘型号 | LCK6875RAN |
| 轴距 | - |
| 悬架系统 | 多片簧,双向筒式减震器,带横向稳定杆 |
| 变速器 | 六档手动 |
| 转向系统 | - |
| 轮胎规格 | 10R22.5 |
| 其他配置参数 | |
| 标准座椅 | - |
| 车身内饰 | - |
| 行李架 | - |
| 空调系统 | 非独立顶置空调 |
| 暖风系统 | 独立水暖(选装) |
| 视听系统 | - |
| 服务设施 | - |
| 其他设施 | 电子钟、侧窗帘、遥控锁、换气天窗、半封闭轮罩、双遮阳帘、防盗安全锤、发动机仓自动灭火器及仓温报警、双模行车记录仪 |
Copyright 2004-2026 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京
版权所有:客车信息网
京ICP备14048454号-2
京公网安备 11010502038442号
主办单位:北京国脉中通文化传媒有限公司