HFF6904KZ-8
| 整车参数 | |
|---|---|
| 外形尺寸(mm) | 8990×2500×3350 |
| 整备质量(kg) | - |
| 客车等级 | 中型高一 |
| 公告批次 | - |
| 座位数 | 15+1 |
| 车身结构 | 全承载 |
| 行李仓(m3) | - |
| 最高车速(km/h) | - |
| 离地间隙(mm) | - |
| 发动机参数 | |
| 发动机型号 | ISBE4+250,YC6J245-42 |
| 额定功率 | - |
| 发动机位置 | - |
| 排放标准 | 国Ⅳ |
| 百公里油耗(标定工况)(L) | - |
| 百公里气耗(标定工况)( m3) | - |
| 油箱容积(L) | - |
| 新能源系统 | |
| 电机类型 | - |
| 额定/峰值功率 | - |
| 储能装置类型 | - |
| 电池容量 | - |
| 续航里程(KM) | - |
| 底盘参数 | |
| 底盘型号 | - |
| 轴距 | - |
| 悬架系统 | 德国原装进口前ZF独立悬挂/进口技术德威四气囊 |
| 变速器 | 德国原装进口ZF 6AP1200B自动变速箱,软轴操纵 |
| 转向系统 | ZF8095方向机,整体内助力 |
| 轮胎规格 | 255/70R22.5真空胎,不锈钢轮罩 |
| 其他配置参数 | |
| 标准座椅 | - |
| 车身内饰 | - |
| 行李架 | - |
| 空调系统 | SZA-ⅢFA-D,新风换气系统 |
| 暖风系统 | 独立燃油加热器、五只壁挂式强制散热器,自动温控 |
| 视听系统 | 有 |
| 服务设施 | - |
| 其他设施 | 欧克佳CAN总线,带GPS功能行车记录仪,商务专用冰箱,豪华商务专用内饰 |
Copyright 2004-2026 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京
版权所有:客车信息网
京ICP备14048454号-2
京公网安备 11010502038442号
主办单位:北京国脉中通文化传媒有限公司