HFF6107G03PHEV-1
| 整车参数 | |
|---|---|
| 外形尺寸(mm) | 10450×2500×3050,3250 |
| 整备质量(kg) | 11100 |
| 客车等级 | - |
| 公告批次 | - |
| 座位数 | 79/25-32,73/25-32 |
| 车身结构 | 全承载 |
| 行李仓(m3) | - |
| 最高车速(km/h) | - |
| 离地间隙(mm) | - |
| 发动机参数 | |
| 发动机型号 | YC4G180-40 |
| 额定功率 | 100KW |
| 发动机位置 | - |
| 排放标准 | - |
| 百公里油耗(标定工况)(L) | - |
| 百公里气耗(标定工况)( m3) | - |
| 油箱容积(L) | - |
| 新能源系统 | |
| 电机类型 | 520YS-HS100 水冷 |
| 额定/峰值功率 | - |
| 储能装置类型 | 磷酸铁锂动力电池 |
| 电池容量 | 超级电容,165F,7只 |
| 续航里程(KM) | - |
| 底盘参数 | |
| 底盘型号 | - |
| 轴距 | - |
| 悬架系统 | 前4后5板簧/前2后4空气悬挂 |
| 变速器 | - |
| 转向系统 | 动力转向 |
| 轮胎规格 | 11R22.5、275/70R22.5 |
| 其他配置参数 | |
| 标准座椅 | - |
| 车身内饰 | - |
| 行李架 | - |
| 空调系统 | 顶置28000Kcal/hr |
| 暖风系统 | - |
| 视听系统 | - |
| 服务设施 | - |
| 其他设施 | - |
Copyright 2004-2026 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京
版权所有:客车信息网
京ICP备14048454号-2
京公网安备 11010502038442号
主办单位:北京国脉中通文化传媒有限公司