12月28日,交通运输部公布了《第2批乡村公路营运客车推荐车型》的公告,入选车型共34款,其中包括宇通客车11款,厦门金龙2款,厦门金旅3款,苏州金龙4款,桂林客车3款,江铃晶马5款,河南少林6款。
	
以下为公告原文:
	
交通运输部关于公布第2批乡村公路营运客车推荐车型的公告
	
根据《营运客车安全技术条件》(JT/T 1094—2016)和《乡村公路营运客车结构和性能通用要求》(JT/T 616—2016),现将已通过技术审查和公示程序的第2批乡村公路营运客车推荐车型予以公布。
	
交通运输部
2017年12月28日
	
分送:各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团交通运输厅(局、委)及道路运输管理局(处),各有关车辆生产厂家,部公路科学研究院,中国公路学会客车分会。
	
附件:乡村营运客车推荐车型表(第2批)
	
	
| 乡村营运客车推荐车型表(第2批) | |||
| 序号 | 
					产品型号 (车辆型号)  | 
				产品名称 | 生产企业 | 
| 1 | XML6729J15 | 客车 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 
| 2 | XML6807J15Z | 客车 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 
| 3 | XML6602J15N | 客车 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 
| 4 | XMQ6608AYD5D | 客车 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 
| 5 | XMQ6608AYN5D | 客车 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 
| 6 | KLQ6590E5C1 | 客车 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 
| 7 | KLQ6609E5 | 客车 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 
| 8 | KLQ6702E5 | 客车 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 
| 9 | KLQ6701E5 | 客车 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 
| 10 | GL6552CQ | 客车 | 桂林客车工业集团有限公司 | 
| 11 | GL6605CQ | 客车 | 桂林客车工业集团有限公司 | 
| 12 | GL6555CQ | 客车 | 桂林客车工业集团有限公司 | 
| 13 | JMV6603CF | 客车 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 
| 14 | JMV6607CF | 客车 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 
| 15 | JMV6705CF | 客车 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 
| 16 | JMV6772CF | 客车 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 
| 17 | JMV6776CF | 客车 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 
| 18 | ZK6609N5 | 客车 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 
| 19 | ZK6609D51 | 客车 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 
| 20 | ZK6709D51 | 客车 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 
| 21 | ZK6729DT51 | 客车 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 
| 22 | ZK6729DT5 | 客车 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 
| 23 | ZK6752N5 | 客车 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 
| 24 | ZK6752D51 | 客车 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 
| 25 | ZK6792D51 | 客车 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 
| 26 | ZK6842N5 | 客车 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 
| 27 | ZK6842D51 | 客车 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 
| 28 | ZK6669D51 | 客车 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 
| 29 | SLG6602C5E | 客车 | 河南少林客车股份有限公司 | 
| 30 | SLG6607C5E | 客车 | 河南少林客车股份有限公司 | 
| 31 | SLG6662C5E | 客车 | 河南少林客车股份有限公司 | 
| 32 | SLG6720C5Z | 客车 | 河南少林客车股份有限公司 | 
| 33 | SLG6750T5E | 客车 | 河南少林客车股份有限公司 | 
| 34 | SLG6722C5E | 客车 | 河南少林客车股份有限公司 | 
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved   京公网安备 11010502038442号 京ICP备14048454号-2
      版权所有:客车信息网     主办单位:北京国脉中通文化传媒有限公司