| 车型 | HFF6120G03EV |
| 长×宽×高 | 12000×2550×3100 |
| 轴距 | 6100 |
| 前悬/后悬 | 2620/3280 |
| 总质量 | 18000 |
| 额定载客数(人) | 67/26-38 |
| 前/后轮距(mm) | 2096/1840 |
| 前后桥 | 门式前桥/大吨位后桥 |
| 排放标准 | 零排放 |
| 最高车速(km/h) | 70 |
| 车身骨架 | 全承载 |
| 驱动电机 | YTSP280L1-4Q |
| 主电机控制模块 | 型号为RHZC-160-S05,矢量控制,变频调速 |
| 电池组(V-Ah) | ANX-1280-1,电压为为3.6V 总容量500A.H |
| 燃料 | 纯电动 |
| 一次充电续航里程(km) | 200 |
| 电动车专用空调 | BPKD5-EV 31000大卡 |

Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公网安备 11010502038442号 京ICP备14048454号-2
版权所有:客车信息网 主办单位:北京国脉中通文化传媒有限公司