月份 | 单位 | 本月止累计 | 本月 | 本月止累计比去年同期增长(%) | 本月比去年同期增长(%) |
2月 | 辆 | 73 | 40 | -72.45 | -74.68 |
3月 | 辆 | 237 | 164 | -18.56 | 530.77 |
4月 | 辆 | 287 | 50 | -57.61 | -87.05 |
5月 | 辆 | 352 | 65 | -63.75 | -77.89 |
6月 | 辆 | 442 | 90 | -62.61 | -57.35 |
7月 | 辆 | 521 | 79 | -60.56 | -43.17 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公网安备 11010502038442号 京ICP备14048454号-2
版权所有:客车信息网 主办单位:北京国脉中通文化传媒有限公司