
| 尺寸 | YCK6140HD |
| 总长 (mm) | 13690 |
| 总宽 (mm) | 2550 |
| 总高 (mm) | 4000 |
| 轴距 (mm) | 6500+1470 |
| 轮距前/后 (mm) | 2020/1860/2012 |
| 前悬/后悬 (mm) | 2750/2970 |
| 行李仓容积 | ≥12.8 |
| 性能 | YCK6140HD |
| 爬坡能力 (%) | ≥20 |
| 最小转弯直径 (m) | 24 |
| 最高车速 (km/h) | 120 |
| 油耗 (L/100km) | 28 |
| 最大制动距离 (m) | <10 (满载full loading 30km/h) |
| 接近角/离去角 (°) | 10\8 |
| 质量 | YCK6140HD |
| 整车整备质量 (kg) | 16500 |
| 最大载重量 (kg) | 23000 |
| 座椅布置方式 | 2+2 |
| 乘客+导游+司机 | 24~83 |
| 排放标准 | 欧III |
| 发动机 | YCK6140HD |
| 型号 | WP12.430N |
| 型式 | 水冷直列四冲程增压中冷 |
| 额定功率 (kw/ps) | 346/430 |
| 最大扭距 (N.m/rpm) | 2060/1000-1400 |
| 排量 (mL) | 11596 |
| 底盘 | YCK6140HD |
| 型号 | YJ6138D |
| 型式 | 发动机后置 |
| 转向器 | 整体式动力转向器 |
| 离合器 | 单片干式 |
| 变速器 | 六档 |
| 悬架系统 | 空悬/多片簧 |
| 制动系统 | 双回路气制动 |
| 轮胎 | 11R22.5无内胎子午线轮胎 |
| 缓速器 | 电涡流缓速器 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公网安备 11010502038442号 京ICP备14048454号-2
版权所有:客车信息网 主办单位:北京国脉中通文化传媒有限公司