
| 整车参数 | 总长(mm) | 11980 | 发动机参数 | 发动机型号 | ISLe4 280B | ||
| 总宽(mm) | 2480 | 发动机生产厂 | 康明斯 | ||||
| 总高(mm) | 3310 | 发动机型式 | 立式、直列、电控高压共轨 | ||||
| 厂定最大总质量 | 16500 | 额定功率/转速( Kw/r/min) | 191/2200 | ||||
| 额定乘员数(座) | 30+1 | 最大扭矩(N.m/rpm) | 1060/1100~1600 | ||||
| 最高车速(km/h) | ≥90 | 排量(ml) | 8900 | ||||
| 发动机位置 | 后置 | 燃油种类 | 柴油 | ||||
| 水箱位置 | 左置 | 排放标准 | 国Ⅳ | ||||
| 项目 | 基本配置 | ||||||
| 底盘参数及配置 | 底盘 | YJ6122 | |||||
| 变速箱 | S6-90 | ||||||
| 前桥 | 7.5T盘式低地板桥 | ||||||
| 后桥 | 13T鼓式公交专用桥 | ||||||
| 悬架 | 六气囊 | ||||||
| 转向 | 整体式动力转向 | ||||||
| 制 | 行车制动 | 双回路气压制动 | |||||
| 动 | 驻车制动 | 断气驻车制动 | |||||
| 辅助制动 | ABS | ||||||
| 油箱 | |||||||
| 轮胎 | 275/70R22.5 | ||||||
| 其它 | 行车记录仪 | ||||||
| 车身主要总成 | 车身结构 | 矩形钢管组焊,磷化处理 | |||||
| 内饰 | 成型软化内饰 | ||||||
| 车门及门泵 | 前中内摆铝合金门板,气动内摆门泵 | ||||||
| 车窗、风挡 | 全封闭侧窗(后部左右各一内推拉窗),全景夹胶前挡,钢化后挡 | ||||||
| 安全顶窗 | 两只910B天窗 | ||||||
| 行李仓 | 后部铁皮侧舱门,销轴铰链 | ||||||
| 行李架 | 铝合金冷风管道 | ||||||
| 空调系统 | 豫新3万制冷空调(带新风装置) | ||||||
| 暖风系统 | 带主机强制散热器,大功率除霜器 | ||||||
| 视听系统 | 多碟DVD,两台15“液晶显示器, | ||||||
| 后视系统 | 电动除霜倒车镜,5“液晶倒车监视器 | ||||||
| 雨括器 | 双向对刮式雨刮器 | ||||||
| 座椅 | 吹塑公交座椅(背部可安装广告空间),豪华驾驶座椅 | ||||||
| 灯具 | 前组合大灯 | ||||||
| 仪表台 | 新款全封闭发泡仪表台 | ||||||
| 油漆 | 进口金属油漆 | ||||||
| 其它设施 | 不锈钢扶手,广告吊环,投币机,电动轮椅升降导板装置,残疾人轮椅空间,车内滚动字幕,电子路牌,报站器 | ||||||
| 价格 | |||||||
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公网安备 11010502038442号 京ICP备14048454号-2
版权所有:客车信息网 主办单位:北京国脉中通文化传媒有限公司