| 月份 | 单位 | 本月止累计 | 本月 | 本月止累计比去年同期增长(%) | 本月比去年同期增长(%) | 
| 2月 | 辆 | 14 | 2 | 55.56 | -50 | 
| 3月 | 辆 | 36 | 22 | 111.76 | 175 | 
| 4月 | 辆 | 47 | 11 | -6 | -66.67 | 
| 5月 | 辆 | 79 | 32 | 17.91 | 88.24 | 
| 6月 | 辆 | 87 | 8 | 11.54 | -27.27 | 
| 7月 | 辆 | 92 | 5 | 12.2 | 25 | 
| 8月 | 辆 | 93 | 1 | -3.13 | -92.86 | 
| 9月 | 辆 | 100 | 7 | -18.7 | -74.07 | 
| 10月 | 辆 | 115 | 15 | -24.34 | -48.28 | 
| 11月 | 辆 | 143 | 28 | -18.75 | 16.67 | 
| 12月 | 辆 | 162 | 19 | -16.49 | 5.56 | 
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved   京公网安备 11010502038442号 京ICP备14048454号-2
      版权所有:客车信息网     主办单位:北京国脉中通文化传媒有限公司