| 月份 | 单位 | 本月止累计 | 本月 | 本月止累计比去年同期增长(%) | 本月比去年同期增长(%) | 
| 2月 | 辆 | 124 | 30 | -79.33 | -89.29 | 
| 3月 | 辆 | 280 | 156 | -71.8 | -60.31 | 
| 4月 | 辆 | 486 | 206 | -67.86 | -60.31 | 
| 5月 | 辆 | 549 | 63 | -73.92 | -89.38 | 
| 6月 | 辆 | 632 | 83 | -73.57 | -70.98 | 
| 7月 | 辆 | 799 | 134 | -69.79 | -47.24 | 
| 8月 | 辆 | 1019 | 220 | -64.37 | 2.33 | 
| 9月 | 辆 | 1258 | 239 | -59.77 | -10.49 | 
| 10月 | 辆 | 1411 | 153 | -57.22 | -10.53 | 
| 11月 | 辆 | 1699 | 288 | -51.69 | 31.51 | 
| 12月 | 辆 | 1923 | 224 | -49.46 | -22.22 | 
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved   京公网安备 11010502038442号 京ICP备14048454号-2
      版权所有:客车信息网     主办单位:北京国脉中通文化传媒有限公司