| 月份 | 单位 | 本月止累计 | 本月 | 本月止累计比去年同期增长(%) | 本月比去年同期增长(%) | 
| 2月 | 辆 | 394 | 227 | 9.75 | 14.07 | 
| 3月 | 辆 | 650 | 256 | -1.96 | -15.79 | 
| 4月 | 辆 | 1004 | 354 | 3.83 | 16.45 | 
| 5月 | 辆 | 1273 | 269 | 3.24 | 1.13 | 
| 6月 | 辆 | 1537 | 264 | -4.06 | -28.46 | 
| 7月 | 辆 | 1656 | 119 | -9.61 | -48.26 | 
| 8月 | 辆 | 1908 | 252 | -8.05 | 3.7 | 
| 9月 | 辆 | 2112 | 204 | -6.09 | 17.24 | 
| 10月 | 辆 | 2316 | 204 | -0.69 | 145.78 | 
| 11月 | 辆 | 2589 | 273 | 5.89 | 141.59 | 
| 12月 | 辆 | 2782 | 193 | 8.63 | 66.38 | 
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved   京公网安备 11010502038442号 京ICP备14048454号-2
      版权所有:客车信息网     主办单位:北京国脉中通文化传媒有限公司