您现在的位置:首页 > 最新政策 > 2006年上半年累计产销量前15位企业排名

2006年上半年累计产销量前15位企业排名

作者:吴奇     信息来源:中国商用车辆网     浏览次数:33     发布日期:2006-07-19

1    郑州宇通集团有限责任公司          7717辆  12.43  8203辆  13.23

2    厦门金龙旅行车有限公司            7772辆  12.52  7352辆  11.86

3    金龙联合汽车工业(苏州)有限公司   6268辆  10.09  6207辆  10.01

4    厦门金龙联合汽车工业有限公司       4156辆  6.69  4156辆  6.70

5    河南少林汽车股份有限公司          3291辆  5.30  3359辆  5.42

6    中通客车控股股份有限公司          2447辆  3.94  2471辆  3.98

7    牡丹汽车股份有限公司              2448辆  3.94  2450辆  3.95

8    丹东黄海汽车有限责任公司          2508辆  4.04  2431辆  3.92

9    江苏友谊汽车有限公司              1989辆  3.20  1882辆  3.03

10   重庆宇通客车有限公司              1621辆  2.61  1730辆  2.79

11   安徽江淮客车有限公司              1600辆  2.58  1652辆  2.66

Copyright 2004-2026 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京
版权所有:客车信息网   京ICP备14048454号-2   京公网安备 11010502038442号   主办单位:北京国脉中通文化传媒有限公司

关于我们! 联系我们! 欢迎投稿! 诚聘精英! 网站微信!