中国客车信息网 >> 产销统计(分企业) >> 新闻正文
2014年11月轻型客车(分车型)销售统计
文章来源: 中国客车信息网 编辑部 发布日期: 2015年8月3日
分享按钮

单位:辆

指标名称 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长% 比同期增长% 比同期累计增长%
(三)轻型客车 36525 345687 296531 12.56 27.68 16.58
金杯汽车股份有限公司 10738 105835 94882 -0.26 30.22 11.54
江铃控股有限公司 7159 61403 59724 48.93 8.73 2.81
南京依维柯汽车有限公司 4012 38359 37218 -4.48 20.81 3.07
北汽福田汽车股份有限公司 2476 29941 25644 0.53 4.92 16.76
厦门金龙联合汽车工业有限公司 1724 18453 14004 11.51 69.52 31.77
保定长安客车制造有限公司 2210 17260 4625 5.09   273.19
厦门金龙旅行车有限公司 1713 17232 13774 46.54 -3.17 25.11
上海汽车商用车有限公司 2132 14324 9635 79.46 67.48 48.67
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 784 7995 6466 18.61 32.21 23.65
郑州宇通集团有限公司 728 7017 4911 42.19 53.26 42.88
东风汽车公司 717 7004 6507 -4.27 -21.21 7.64
安徽江淮汽车股份有限公司 688 5485 4693 38.71 58.89 16.88
安徽安凯汽车股份有限公司 311 3453 0 -23.96 0 0
桂林客车工业集团有限公司 510 3369 3413 0 9.91 -1.29
北京汽车制造厂有限公司 129 2747 2246 -67.01 0 22.31
江西江铃集团晶马汽车有限公司 200 1852 1807 -0.5 21.95 2.49
东南(福建)汽车工业有限公司 107 1729 3324 72.58 -75.68 -47.98
奇瑞汽车股份有限公司 0 592 321 -100 -100 84.42
福建奔驰汽车工业有限公司 58 399 458 56.76 31.82 -12.88
中国重型汽车集团有限公司 14 297 401 -39.13 -26.32 -25.94
中国第一汽车集团公司 16 227 221 -60 -5.88 2.71
扬州亚星客车股份有限公司 10 222 525 -41.18 -95.37 -57.71
广州汽车集团客车有限公司 16 208 252 -5.88 -11.11 -17.46
东风南充汽车有限公司 67 135 0 -1.47 0 0
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 0 50 956 0 -100 -94.77
四川现代汽车有限公司 6 37 201 50 0 -81.59
陕西汽车集团有限责任公司 0 30 3 0 -100  
丹东黄海汽车有限责任公司 0 15 4 -100 0 275
上海申沃客车有限公司 0 9 141 -100 -100 -93.62
精功镇江汽车制造有限公司 0 8 44 0 -100 -81.82
中信机电制造公司 0 0 0 0 0 0
广汽日野(沈阳)汽车有限公司 0 0 0 0 0 0
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 0 0 0 0 0 0
湖南省汽车制造有限责任公司 0 0 0 0 0 0
三一汽车制造有限公司 0 0 0 0 0 0
湖南中联重科车桥有限公司 0 0 81 0 0 -100
广汽吉奥汽车有限公司 0 0 50 0 0 -100
庆铃汽车(集团)有限公司 0 0 0 0 0 0
重庆恒通客车有限公司 0 0 0 0 0 0
(值班编辑:)
信息检索
新闻阅读排行
推荐阅读