中国客车信息网 >> 产销统计(分企业) >> 新闻正文
2014年9月客车总计生产统计——轻型客车
文章来源: 中国客车信息网 编辑部 发布日期: 2014年12月17日
分享按钮
单位:辆
指标名称 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长% 比同期增长% 比同期累计增长%
客车总计 49041 372806 345061 12.44 12.82 8.04
(三)轻型客车 34613 275456 242697 12.32 14.32 13.5
金杯汽车股份有限公司 10872 83557 76377 3.58 11.63 9.4
江铃控股有限公司 5854 46799 48706 17.86 5.29 -3.92
南京依维柯汽车有限公司 3861 30538 30566 57.85 8.67 -0.09
北汽福田汽车股份有限公司 2110 25467 21196 -19.31 -12.63 20.15
厦门金龙联合汽车工业有限公司 1494 15183 11410 -26.22 2.19 33.07
厦门金龙旅行车有限公司 1408 14736 10816 3.76 10.52 36.24
保定长安客车制造有限公司 2167 13790 4215 81.34 227.16
上海汽车商用车有限公司 1452 10618 7327 32 30.34 44.92
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 680 6753 5239 -20.28 0.44 28.9
东风汽车公司 767 5689 5177 21.94 6.53 9.89
郑州宇通集团有限公司 1063 5137 4490 -8.12 -16.1 14.41
安徽江淮汽车股份有限公司 731 4415 4130 45.62 97.04 6.9
桂林客车工业集团有限公司 606 2859 3437 16.99 32.6 -16.82
安徽安凯汽车股份有限公司 313 2665 0 -10.32 0 0
北京汽车制造厂有限公司 669 2302 2418 0 66.42 -4.8
东南(福建)汽车工业有限公司 192 1533 2469 42.22 -46.37 -37.91
江西江铃集团晶马汽车有限公司 189 1466 1458 5 17.39 0.55
奇瑞汽车股份有限公司 0 735 232 -100 -100 216.81
福建奔驰汽车工业有限公司 29 326 377 26.09 -12.12 -13.53
中国第一汽车集团公司 56 219 180 300 -23.29 21.67
扬州亚星客车股份有限公司 14 209 277 -67.44 -78.46 -24.55
中国重型汽车集团有限公司 47 181 597 -17.54 -45.35 -69.68
广州汽车集团客车有限公司 31 170 220 181.82 6.9 -22.73
陕西汽车集团有限责任公司 0 33 5 0 -100
四川现代汽车有限公司 0 27 188 -100 -100 -85.64
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 0 22 930 0 -100 -97.63
丹东黄海汽车有限责任公司 7 11 8 133.33 0 37.5
精功镇江汽车制造有限公司 0 8 39 0 -100 -79.49
上海申沃客车有限公司 1 6 138 0 -80 -95.65
重庆恒通客车有限公司 0 2 0 0 0 0
中信机电制造公司 0 0 0 0 0 0
广汽日野(沈阳)汽车有限公司 0 0 0 0 0 0
湖北三江航天万山特砷车辆有限公司 0 0 0 0 0 0
湖南省汽车制造有限责任公司 0 0 0 0 0 0
三一汽车制造有限公司 0 0 0 0 0 0
湖南中联重科车桥有限公司 0 0 75 0 0 -100
广汽吉奥汽车有限公司 0 0 0 0 0 0
庆铃汽车(集团)有限公司 0 0 0 0 0 0
(值班编辑:)
信息检索
新闻阅读排行
推荐阅读