|
单位:辆 | ||||||
| 指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
| 客车总计 | 44657 | 238097 | 227300 | 4.19 | 0.43 | 4.75 |
| (一)国内制造 | 44657 | 238097 | 227300 | 4.19 | 0.43 | 4.75 |
| 其中:柴油汽车 | 24384 | 127487 | 134316 | 7.9 | -13.79 | -5.08 |
| 汽油汽车 | 15475 | 87036 | 72847 | -4.97 | 20.5 | 19.48 |
| 其他燃料汽车 | 4798 | 23574 | 20137 | 20.61 | 43.7 | 17.07 |
| 其中:车长≤6米 | 29063 | 163650 | 138550 | -0.26 | 16.84 | 18.12 |
| 6米<车长≤7米 | 2962 | 15911 | 22655 | -13.72 | -34.29 | -29.77 |
| 7米<车长≤8米 | 1842 | 8580 | 11406 | 34.26 | -35.5 | -24.78 |
| 8米<车长≤9米 | 2539 | 10583 | 12999 | 22.01 | -24.66 | -18.59 |
| 9米<车长≤10米 | 1149 | 5604 | 6027 | -0.61 | -25.34 | -7.02 |
| 10米<车长≤12米 | 5599 | 25179 | 28029 | 34.11 | 1.14 | -10.17 |
| 12米<车长 | 1503 | 8590 | 7634 | -0.13 | -15.56 | 12.52 |
| 其中:城市客车 | 7941 | 39348 | 36601 | 17.57 | 18.91 | 7.51 |
| 长途客车 | 7673 | 36663 | 41914 | 0.34 | -24.71 | -12.53 |
| 旅游客车 | 2354 | 11885 | 11856 | 5.8 | -0.42 | 0.24 |
| 铰接客车 | 6 | 15 | 7 | 0 | 0 | 114.29 |
| 无轨电车 | 0 | 0 | 1 | 0 | -100 | -100 |
| 越野客车 | 248 | 726 | 677 | 90.77 | -1.98 | 7.24 |
| 专用客车 | 1247 | 9229 | 9345 | -13.64 | -11.31 | -1.24 |
| 其他客车 | 24597 | 136616 | 121789 | 1.53 | 8.6 | 12.17 |
| 校车 | 591 | 3615 | 5110 | 36.18 | -35.83 | -29.26 |
| (二)CKD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:柴油汽车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汽油汽车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他燃料汽车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:车长≤6米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6米<车长≤7米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7米<车长≤8米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8米<车长≤9米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9米<车长≤10米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10米<车长≤12米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12米<车长 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:城市客车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长途客车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅游客车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 铰接客车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 无轨电车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 越野客车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 专用客车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他客车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 校车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
