中国客车信息网 >> 产销统计(分企业) >> 新闻正文
2012年3月客车(分企业)总计销售表-中型客车
文章来源: 中国汽车工业协会 发布日期: 2012年5月3日
分享按钮

 

单位:辆
指标名称 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长% 比同期增长% 比同期累计增长%
中型客车 4938 13028 12227 50.18 10.59 6.55
郑州宇通集团有限责任公司 1564 4160 3617 29.47 22.67 15.01
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 471 1491 1871 46.27 -27.54 -20.31
厦门金龙联合汽车工业有限公司 708 1463 1033 151.96 119.88 41.63
安徽安凯汽车股份有限公司 185 762 217 -35.76 131.25 251.15
东风汽车公司 200 750 304 -4.76 69.49 146.71
中通客车控股股份有限公司 286 688 402 148.7 132.52 71.14
*一汽丰田销售公司 306 663 1914 118.57 -58.42 -65.36
扬州亚星客车股份有限公司 233 592 316 119.81 71.32 87.34
厦门金龙旅行车有限公司 304 565 903 322.22 -9.79 -37.43
桂林客车工业集团有限公司 134 425 168 -31.63 39.58 152.98
保定长安客车制造有限公司 139 374 396 54.44 -18.24 -5.56
北汽福田汽车股份有限公司 105 262 105 517.65 66.67 149.52
河南少林汽车股份有限公司 69 218 145 -18.82 122.58 50.34
丹东黄海汽车有限责任公司 27 125 41 -30.77 350 204.88
中国重型汽车集团公司 22 110 0 -12 0 0
中国第一汽车集团公司 23 80 24 -42.5 187.5 233.33
上海申沃客车有限公司 36 62 2 38.46 0  
福建新龙马汽车股份有限公司 47 53 49 683.33 683.33 8.16
金华青年汽车制造有限公司 16 46 48 700 14.29 -4.17
四川南骏汽车有限公司 29 46 199 383.33 -12.12 -76.88
广州汽车集团客车有限公司 22 42 52 266.67 -8.33 -19.23
陕西汽车集团有限责任公司 0 27 0 0 0 0
北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 9 15 47 80 125 -68.09
重庆恒通客车有限公司 3 6 14 50 -78.57 -57.14
江铃集团晶马汽车有限公司 0 2 0 0 0 0
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 0 1 2 -100 0 -50
福建新福达汽车工业有限公司 0 0 276 0 -100 -100
长沙比亚迪客车有限公司 0 0 10 0 0 -100
湖南中联重科车桥有限公司 0 0 2 0 0 -100
四川汽车工业股份有限公司 0 0 70 0 -100 -100

(值班编辑:高睿)
信息检索
新闻阅读排行
推荐阅读