2012年3月客车出口情况排名TOP20
单位:辆
| 排名 | 企业名称 | 本期止累计 | 比同期累计增长% |
| 1 | 金杯汽车股份有限公司 | 2828 | 38.29 |
| 2 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 1907 | 3.08 |
| 3 | 郑州宇通集团有限责任公司 | 1531 | 307.18 |
| 4 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 921 | 16.14 |
| 5 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 866 | 10.6 |
| 6 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 825 | 64.02 |
| 7 | 南京汽车集团有限公司 | 533 | 62.01 |
| 8 | 北京汽车制造厂有限公司 | 517 | -19.6 |
| 9 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 469 | |
| 10 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 322 | |
| 11 | 中通客车控股股份有限公司 | 205 | 32.26 |
| 12 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 142 | |
| 13 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 106 | 89.29 |
| 14 | 天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 | 102 | |
| 15 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 67 | -55.33 |
| 16 | 广汽吉奥汽车有限公司 | 50 | |
| 17 | 上海汽车商用车有限公司 | 24 | |
| 18 | 金华青年汽车制造有限公司 | 15 | 200 |
| 19 | 保定长安客车制造有限公司 | 9 | -84.21 |
| 20 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | 8 | 100 |
