近日,宇通公司“西部安全项目”侧翻试验样车ZK6122HW9在交通运输部通州试验场完成侧翻试验,并顺利通过国家相关检验标准。
ZK6122HW9
ZK6122HW9参数一览
等 级 | 大型高一级 | 卫生间(位置) | - |
分 类 | 高级卧铺客车 | 影视设备 | 装置 |
厂 家 | 饮水设备或冰箱 | 装置 | |
车 型 | ZK6122HW9 | CAN总线 | |
车身长度 | 12000 | 车桥随动转向 | - |
评级标准版本年号 | JT/T325-2006 | 行驶记录仪 | 装置 |
发布日期 | 2009.9.21 | 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.17 |
额定功率 kw ≥ | 243 | 卧铺排列形式 | 1+1+1 |
比功率kw/t≥ | 12 | 卧铺数+司机+导游≤ | 38(36)+1+1(半躺) |
最高车速km/h≥ | 110 | 卧铺全长mm≥ | 1900 |
匀速车内噪声dB(A)≤ | 72 | 卧铺宽度mm≥ | 500 |
发动机位置 | 后 | 铺纵向间距mm≥ | 1950(平铺)1550(半躺) |
乘客门位置 | 前(前中、前后) | 铺横向间距mm≥ | 350 |
盘式制动器 | - | 上铺空间高度mm≥ | 800 |
ABS(一类) | 装置 | 铺间高度mm≥ | 850 |
蹄片间隙自调装置 | 装置 | 重叠脚窝高度mm≥ | 250 |
缓行器 | 装置 | 下铺面距地高度mm≥ | 250 |
动力转向 | 装置 | 护栏高度mm≥ | 150 |
底盘自动润滑系统 | - | 铺垫厚mm≥ | 70 |
旋压车轮 | 装置 | 悬架类型 | B |
无内胎子午线轮胎 | 装置 | 特殊结构说明 | 低驾驶区 |
座椅汽车安全带 | 装置 | 车型等级对照表说明 | - |
空气调节装置 | 冷暖 | 发动机舱自动灭火装置 | 装置 |
宇通公司试验中心参与并承担了交通运输部交通建设科技项目“西部山区营运客车安全性能试验与评价技术研究”。该项目旨在制修订营运客车安全评价体系的国家标准。卧铺客车的侧翻安全性能试验及评价方法是其中一项重点研究内容。本次试验数据将用于我国现有客车上部结构强度标准(GB/T17578)的修订工作。
据悉,本次ZK6122HW9侧翻试验在国内外尚属首例卧铺客车侧翻试验。试验的成功标志着宇通公司在卧铺客车的结构安全性能研究方面走在了行业的前列。