品牌 | 2010年10月 | 份额% | 2009年10月 | 份额% | 同比变化 | 2010年1-10月 | 份额% | 2009年1-10月 | 份额% | 同比变化 |
Alexander Dennis | 130 | 51.18 | 78 | 26.62 | 66.67 | 705 | 24.96 | 1,034 | 26.85 | -31.82 |
斯堪尼亚 | 15 | 5.91 | 73 | 24.91 | -79.45 | 547 | 19.36 | 616 | 16 | -11.2 |
沃尔沃 | 51 | 20.08 | 51 | 17.41 | 0 | 493 | 17.45 | 804 | 20.88 | -38.68 |
Optare | 29 | 11.42 | 19 | 6.48 | 52.63 | 248 | 8.78 | 416 | 10.8 | -40.38 |
Iris Bus | 11 | 4.33 | 18 | 6.14 | -38.89 | 216 | 7.65 | 165 | 4.28 | 30.91 |
VDL | 7 | 2.76 | 12 | 4.1 | -41.67 | 122 | 4.32 | 172 | 4.47 | -29.07 |
曼 | 2 | 0.79 | 25 | 8.53 | -92 | 119 | 4.21 | 269 | 6.99 | -55.76 |
奔驰 | 1 | 0.39 | 2 | 0.68 | -50 | 94 | 3.33 | 126 | 3.27 | -25.4 |
其他 进口品牌 | 3 | 1.18 | 2 | 0.68 | 50 | 73 | 2.58 | 23 | 0.6 | 217.39 |
Setra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1.88 | 70 | 1.82 | -24.29 |
Bova | 3 | 1.18 | 2 | 0.68 | 50 | 40 | 1.42 | 42 | 1.09 | -4.76 |
尼奥普兰 | 0 | 0 | 1 | 0.34 | -100 | 30 | 1.06 | 15 | 0.39 | 100 |
Van Hool | 0 | 0 | 8 | 2.73 | -100 | 29 | 1.03 | 63 | 1.64 | -53.97 |
BMC | 1 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.78 | 3 | 0.08 | 633.33 |
金龙 | 1 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
Vauxhall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.5 | 19 | 0.49 | -26.32 |
其他 英国品牌 | 0 | 0 | 2 | 0.68 | -100 | 2 | 0.07 | 2 | 0.05 | 0 |
雷诺卡车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.04 | 12 | 0.31 | -91.67 |
公交和长途客车总和 | 254 | 100 | 293 | 100 | -13.31 | 2,825 | 100 | 3,851 | 100 | -26.64 |
中国客车信息网 >> 市场数据 >> 新闻正文
2010年10月份英国客车销量统计(分品牌)
文章来源: 中国客车信息网 发布日期: 2010年11月29日
分享按钮
分享按钮
(值班编辑:吴奇)
▋新闻关键词:客车
2010-11-29·商标在小河注册“云马客车”安家贵阳
2010-11-27·中大新能源客车项目二期工程开始设备安装
2010-11-26 ·“增程式电动公交客车产业技术创新平台”在北京成立
2010-11-26·2010中国客车学术年会27日在杭州开幕
2010-11-26·前10月客车市场结构和分市场集中度分析
2010-11-26·2010年前10月国内六大地区客车销售情况简析
2010-11-26·英国试制可循环植物油燃料客车
2010-11-25 ·印度“国际道路运输联合会”考察上海申龙客车(图文)
2010-11-25 ·154辆恒通客车即将服务兰州公交(图文)
2010-11-25·发动机出现故障客车抛锚高速路
更多>>▋市场数据其它相关新闻
2010-11-29·商标在小河注册“云马客车”安家贵阳
2010-11-29·锡柴力保亚运畅行 产品服务均获好评
2010-11-29·GPS定位监控系统对客运行业的解决方案
2010-11-29·南宁西乡塘客运站明年底建成 将成广西最大客运站(图文)
2010-11-29·河北省高速公路通车突破4000公里
2010-11-29·昆明:10辆CNG公交今上阵(图文)
2010-11-29·洛阳:公交政策性亏损 财政给予补贴
2010-11-29·今年以来格尔木投入270万元发展公交事业
2010-11-29·清洁能源车辆渐成哈尔滨公交主力
2010-11-29·哈南工业新城首条快速公交线348路即将开通
信息检索

新闻阅读排行

推荐阅读
