单位:辆 | ||||||
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
客车总计 | 27432 | 197364 | 140380 | -12.55 | 31.76 | 40.59 |
其中:柴油汽车 | 18578 | 128558 | 83619 | -7.48 | 36.84 | 53.74 |
汽油汽车 | 8366 | 65977 | 56012 | -21.11 | 17.12 | 17.79 |
其他燃料汽车 | 488 | 2829 | 749 | -28.86 | 388 | 277.7 |
其中:车长≤6米 | 16618 | 123149 | 90955 | -8.73 | 27.64 | 35.4 |
6米<车长≤7米 | 1702 | 14710 | 9119 | -41.13 | 42.19 | 61.31 |
7米<车长≤8米 | 2214 | 13016 | 11501 | 11.42 | 9.44 | 13.17 |
8米<车长≤9米 | 1499 | 10499 | 6351 | -13.75 | 72.5 | 65.31 |
9米<车长≤10米 | 844 | 5793 | 6413 | -27.62 | -13.52 | -9.67 |
10米<车长≤12米 | 3751 | 25050 | 13113 | -15.02 | 59.01 | 91.03 |
12米<车长 | 804 | 5147 | 2928 | -16.77 | 113.83 | 75.79 |
其中:城市客车 | 3183 | 21792 | 13086 | -27.4 | 64.92 | 66.53 |
长途客车 | 5510 | 39714 | 26343 | -15.41 | 30.91 | 50.76 |
旅游客车 | 2790 | 17621 | 11498 | 2.65 | 44.78 | 53.25 |
铰接客车 | 5 | 36 | 72 | -37.5 | 0 | -50 |
无轨电车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越野客车 | 212 | 1064 | 1338 | 60.61 | -23.74 | -20.48 |
专用客车 | 1114 | 7663 | 5737 | 14.49 | 40.13 | 33.57 |
其他客车 | 14618 | 109474 | 82306 | -12.16 | 25.21 | 33.01 |
中国客车信息网 >> 产销统计(分长度) >> 新闻正文
2010年7月份客车(分长度)销售汇总表
文章来源: 中国汽车工业协会 发布日期: 2010年10月19日
分享按钮
分享按钮
(值班编辑:吴奇)
▋新闻关键词:客车
2010-10-18 ·宇通客车:用“爱心”打造文化品牌
2010-10-18·布局天津国际旅游港 安凯瞄准高端旅游客车市场
2010-10-18·客车式移动公厕亮相金城
2010-10-18·花旗指东风九月客车销售跑赢同业
2010-10-18·9月份客车销售42029辆 同比增14%
2010-10-18·比亚迪纯电动客车亮相
2010-10-18·荣成市192辆小客车将分批安装GPS系统
2010-10-18·比亚迪纯电动客车下线意义重大
2010-10-18·金龙客车援塞项目受中塞两国褒奖
2010-10-18·海格客车:零排放公交之花静悄悄地开
更多>>▋产销统计(分长度)其它相关新闻
2010-10-18 ·中大青山电动汽车动力电池投产庆典在宁隆重举行
2010-10-18 ·宇通客车:用“爱心”打造文化品牌
2010-10-18 ·江森自控专业汽车内饰业务单元 并购Michel Thierry公司
2010-10-18·布局天津国际旅游港 安凯瞄准高端旅游客车市场
2010-10-18·客车式移动公厕亮相金城
2010-10-18·福田汽车首次位居全球商用车单一销量第一
2010-10-18·花旗指东风九月客车销售跑赢同业
2010-10-18·9月份客车销售42029辆 同比增14%
2010-10-18·比亚迪纯电动客车亮相
2010-10-18·荣成市192辆小客车将分批安装GPS系统
信息检索

新闻阅读排行

推荐阅读
