安徽江淮汽车股份有限公司截至2009年5月份产销快报数据如下:
月份产销量明细 实际 去年同期 累计比去年同期%
本月 本月止累计 同月 同月止累计
五月份 产量 轿车 5235 22400 465 4920 355.28
MPV 3705 18148 2974 17259 5.15
SRV 1032 3908 981 6029 -35.18
轻卡 12771 67806 14519 62847 7.89
重卡 1140 4080 1159 3391 20.32
底盘 1425 5886 3166 11855 -50.35
合计 25308 122228 23264 106301 14.98
发动机 7120 30391 5717 34039 -10.72
销量 轿车 5124 22503 517 5398 316.88
MPV 4035 18126 3045 16930 7.06
SRV 1071 4029 988 5799 -30.
轻卡 15545 65711 14459 61299 7.20
重卡 1267 4364 1372 6511 -32.97
底盘 1390 5866 3520 11920 -50.79
合计 28432 120599 23901 107857 11.81
发动机 7455 30336 5750 33793 -10.23
注:本表中的数据为产销快报数,其中MPV的产销量均包含瑞风祥和。
特此公告!