
BK6120EV型超低地板电动客车是北京科技奥运项目,是和北京理工大学等单位合作开发的国家“863”科技项目。

| 项目 | 内容 |
| 外型尺寸(mm)(长×宽×高) | 11580×2460×3200 |
| 轴 距(mm) | 5800 |
| 轮距(前/后) | 2096/1836 |
| 前悬/后悬(mm) | 2460/3300 |
| 最高车速(Km/h) | 80 |
| 电瓶数据 | 锂离子电池 |
| 发动机功率(kW) | 150 |
| 最大乘员(人) | 80 |
| 底盘型号 | EQ6113RC1E |
| 发动机型号 | YQD160-6 |
| 续驶里程(Km) | >150 |

BK6120EV型超低地板电动客车是北京科技奥运项目,是和北京理工大学等单位合作开发的国家“863”科技项目。

| 项目 | 内容 |
| 外型尺寸(mm)(长×宽×高) | 11580×2460×3200 |
| 轴 距(mm) | 5800 |
| 轮距(前/后) | 2096/1836 |
| 前悬/后悬(mm) | 2460/3300 |
| 最高车速(Km/h) | 80 |
| 电瓶数据 | 锂离子电池 |
| 发动机功率(kW) | 150 |
| 最大乘员(人) | 80 |
| 底盘型号 | EQ6113RC1E |
| 发动机型号 | YQD160-6 |
| 续驶里程(Km) | >150 |


