
| 型 号: | XMQ6140Y |
| 外形尺寸 长×宽×高(mm) | 13700 x 2550 x 3900 |
| 座位数 | 57+1+1 |
| 最高车速(km/h) | 130 |
| 底盘型号 | XMQ6130R1 |
| 发动机型号玉柴 | YC6M390-30(欧Ⅲ) |
| 额定功率[KW(ps)] | 288 |

| 型 号: | XMQ6140Y |
| 外形尺寸 长×宽×高(mm) | 13700 x 2550 x 3900 |
| 座位数 | 57+1+1 |
| 最高车速(km/h) | 130 |
| 底盘型号 | XMQ6130R1 |
| 发动机型号玉柴 | YC6M390-30(欧Ⅲ) |
| 额定功率[KW(ps)] | 288 |


