|
单位:辆 | ||||||
| 指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
| 客车总计 | 18534 | 214029 | 194301 | -18.26 | 1.05 | 10.15 |
| (一)国内制造 | 18534 | 214029 | 194283 | -18.26 | 1.05 | 10.16 |
| 其中:柴油汽车 | 10602 | 131088 | 106362 | -16.78 | 10.45 | 23.25 |
| 汽油汽车 | 7887 | 81890 | 86887 | -17.53 | -9.03 | -5.75 |
| 其他燃料汽车 | 45 | 1051 | 1034 | -87.9 | -38.36 | 1.64 |
| 其中:车长≤6米 | 11800 | 136535 | 133501 | -14.99 | -13.74 | 2.27 |
| 6米<车长≤7米 | 1367 | 11964 | 8118 | 15.65 | 145.42 | 47.38 |
| 7米<车长≤8米 | 1361 | 18461 | 14036 | -38.91 | 25.67 | 31.53 |
| 8米<车长≤9米 | 997 | 10132 | 9811 | -13.75 | 27.98 | 3.27 |
| 9米<车长≤10米 | 782 | 6396 | 6023 | 9.37 | 87.08 | 6.19 |
| 10米<车长≤12米 | 1718 | 24782 | 19711 | -44.99 | 4.63 | 25.73 |
| 12米<车长 | 509 | 5759 | 3083 | 30.18 | 176.63 | 86.8 |
| 其中:城市客车 | 1574 | 25367 | 19568 | -49.42 | 1.16 | 29.64 |
| 长途客车 | 3618 | 37580 | 32014 | -2.58 | 61.59 | 17.39 |
| 旅游客车 | 1403 | 18514 | 6727 | -30.3 | 103.63 | 175.22 |
| 铰接客车 | 1 | 372 | 190 | -83.33 | -50 | 95.79 |
| 无轨电车 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -100 |
| 越野客车 | 402 | 3766 | 970 | 6.35 | 74.78 | 288.25 |
| 专用客车 | 1079 | 7502 | 6281 | 23.88 | 100.19 | 19.44 |
| 其他客车 | 10457 | 120928 | 128532 | -16.88 | -20.1 | -5.92 |
