2003年8月份客车(按车型分类)生产企业生产情况表 单位:辆
| 
 企业名称  | 
 本月完成  | 
 本期止累计  | 
 同期止累计  | 
 比上月增长%  | 
 比同期增长%  | 
 比同期累计增长,%  | 
| 
 汽车企业总计   | 
360552 | 2781766 | 2045521 | 7.45 | 46.69 | 35.99 | 
| 
 大型客车(23家)  | 
1375 | 10358 | 9178 | 15.64 | -1.79 | 12.86 | 
| 郑州宇通客车股份有限公司 | 240 | 1673 | 872 | 11.63 | -23.08 | 91.86 | 
| 常州长江客车集团有限公司 | 178 | 1457 | 2296 | 182.54 | -23.61 | -36.54 | 
| 东风汽车公司 | 114 | 1277 | 1855 | -63.11 | -34.86 | -31.16 | 
| 福建新福达汽车工业有限公司 | 202 | 1150 | 0 | 20.24 | - | - | 
| 上海申沃客车有限公司 | 46 | 866 | 456 | -68.71 | 31.43 | 89.91 | 
| 
 安徽安凯汽车集团公司  | 
72 | 780 | 788 | 12.50 | -42.40 | -1.02 | 
| 
 丹东黄海汽车有限责任公司  | 
86 | 672 | 0 | 377.78 | - | - | 
| 
 江苏亚星客车集团有限公司  | 
136 | 582 | 496 | 91.55 | 60.00 | 17.10 | 
| 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 88 | 327 | 0 | 175.00 | - | - | 
| 保定长城汽车股份有限公司 | 21 | 320 | 0 | 110.00 | - | - | 
| 陕西汽车集团有限责任公司 | 69 | 320 | 242 | 392.86 | 72.50 | 32.23 | 
| 广州骏威客车有限公司 | 48 | 291 | 246 | 50.00 | 77.78 | 18.29 | 
| 
 金华北方客车制造有限公司  | 
30 | 223 | 216 | 130.77 | 30.43 | 3.24 | 
| 桂林客车工业集团公司 | 18 | 137 | 153 | 28.57 | -25.00 | -10.46 | 
| 
 西安西沃客车有限公司  | 
11 | 135 | 177 | -8.33 | -69.44 | -23.73 | 
| 
 北方华德尼奥普兰客车股份公司  | 
7 | 83 | 176 | 250.00 | -65.00 | -52.84 | 
| 
 广州五十铃客车有限公司  | 
9 | 41 | 45 | - | 125.00 | -8.89 | 
| 
 沈阳飞机工业(集团)有限公司  | 
0 | 15 | 33 | - | - | -54.55 | 
| 辽宁黄海汽车(集团)有限责任公司 | 0 | 3 | 732 | -100.00 | -100.00 | -99.59 | 
| 湖南省三湘客车集团有限公司 | 0 | 3 | 25 | -100.00 | -100.00 | -88.00 | 
| 
 湖南重型汽车制造有限责任公司  | 
0 | 2 | 0 | - | - | - | 
| 
 上海汇众汽车制造有限公司  | 
0 | 1 | 0 | - | - | - | 
| 
 *中汽客车有限责任公司  | 
0 | 0 | 369 | - | -100.00 | -100.00 | 
| 
 中型客车(28家)  | 
4784 | 32150 | 38694 | 28.12 | -18.75 | -16.91 | 
| 
 安徽江淮汽车集团有限公司  | 
1263 | 7900 | 9297 | 43.20 | -25.53 | -15.03 | 
| 中国第一汽车集团公司 | 795 | 5640 | 7937 | 81.09 | -23.70 | -28.94 | 
| 
 东风汽车公司  | 
648 | 5358 | 6718 | -27.11 | -28.32 | -20.24 | 
| 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 504 | 3092 | 4140 | 147.06 | -24.89 | -25.31 | 
| 江苏亚星客车集团有限公司 | 423 | 2501 | 3107 | 0.48 | -5.37 | -19.50 | 
| 
 常州长江客车集团有限公司  | 
155 | 1560 | 2417 | 12.32 | -40.15 | -35.46 | 
| 
 丹东黄海汽车有限责任公司  | 
199 | 1261 | 0 | 1430.77 | - | - | 
| 
 郑州宇通客车股份有限公司  | 
207 | 1214 | 1252 | 5.08 | 7.81 | -3.04 | 
| 跃进汽车集团有限公司 | 232 | 987 | 0 | -2.52 | - | - | 
| 福建新福达汽车工业有限公司 | 203 | 936 | 0 | 81.25 | - | - | 
| 
 安徽安凯汽车集团公司  | 
24 | 521 | 340 | -71.43 | -60.66 | 53.24 | 
| 
 广州骏威客车有限公司  | 
29 | 350 | 225 | -32.56 | -38.30 | 55.56 | 
| 重庆专用汽车制造总厂 | 23 | 194 | 289 | -14.81 | -50.00 | -32.87 | 
| 
 辽宁凌源鸿凌汽车企业集团  | 
0 | 150 | 0 | - | - | - | 
| 
 桂林客车工业集团公司  | 
20 | 150 | 114 | 42.86 | -9.09 | 31.58 | 
| 成都一汽汽车有限责任公司 | 22 | 113 | 323 | 266.67 | -18.52 | -65.02 | 
| 湖南省三湘客车集团有限公司 | 3 | 71 | 225 | -82.35 | -90.00 | -68.44 | 
| 河北长安胜利汽车有限公司 | 20 | 62 | 0 | - | - | - | 
| 成都隆鑫汽车制造有限公司 | 10 | 50 | 0 | 66.67 | - | - | 
| 郑州轻型汽车制造厂 | 0 | 17 | 58 | - | -100.00 | -70.69 | 
| 沈阳飞机工业(集团)有限公司 | 1 | 10 | 17 | -75.00 | 0.00 | -41.18 | 
| 北方华德尼奥普兰客车股份公司 | 3 | 8 | 1 | - | - | 700.00 | 
| 辽宁黄海汽车(集团)有限责任公司 | 0 | 3 | 1487 | - | -100.00 | -99.80 | 
| 广州五十铃客车有限公司 | 0 | 2 | 7 | - | - | -71.43 | 
| *中汽客车有限责任公司 | 0 | 0 | 656 | - | -100.00 | -100.00 | 
| 荣成华泰汽车有限公司 | 0 | 0 | 17 | - | -100.00 | -100.00 | 
| 浙江飞碟客车制造有限公司 | 0 | 0 | 54 | - | -100.00 | -100.00 | 
| 
 广州羊城汽车有限公司  | 
0 | 0 | 16 | - | - | -100.00 | 
| 
 轻型客车(47家)  | 
39085 | 280246 | 205820 | 18.19 | 30.00 | 36.16 | 
| 金杯汽车股份有限公司 | 5860 | 49548 | 42111 | -5.94 | -7.61 | 17.66 | 
| 东南(福建)汽车工业有限公司 | 3805 | 34902 | 26596 | -1.27 | -14.07 | 31.23 | 
| 
 北京汽车工业控股有限公司  | 
2995 | 23017 | 11892 | 22.44 | 82.29 | 93.55 | 
| 保定长城汽车股份有限公司 | 1984 | 19574 | 0 | -28.14 | - | - | 
| 
 湖南长丰汽车制造股份有限公司  | 
2600 | 18948 | 8028 | 8.74 | 87.86 | 136.02 | 
| 
 吉利集团临海汽车有限公司  | 
1985 | 18521 | 16643 | 0.76 | -12.05 | 11.28 | 
| 东风汽车公司 | 2955 | 18017 | 17058 | 41.59 | 1.86 | 5.62 | 
| 浙江吉利汽车有限公司 | 1980 | 16449 | 4800 | 15.18 | 103.70 | 242.69 | 
| 安徽江淮汽车集团有限公司 | 2711 | 13876 | 14120 | 44.28 | 21.57 | -1.73 | 
| 
 跃进汽车集团有限公司  | 
1324 | 10163 | 13092 | 19.49 | -17.71 | -22.37 | 
| 
 江铃汽车集团公司  | 
895 | 9861 | 5923 | -40.21 | -2.72 | 66.49 | 
| 中国第一汽车集团公司 | 4253 | 8808 | 5947 | - | 934.79 | 48.11 | 
| 郑州日产汽车有限公司 | 1250 | 7401 | 2247 | 35.28 | 614.29 | 229.37 | 
| 河北中兴汽车制造有限公司 | 1098 | 6091 | 1072 | 51.24 | 126.39 | 468.19 | 
| 
 芜湖一汽扬子汽车制造有限公司  | 
527 | 3770 | 4706 | 18.16 | 8.66 | -19.89 | 
| 
 成都一汽汽车有限责任公司  | 
340 | 2980 | 3636 | -17.68 | -44.17 | -18.04 | 
| 
 湖南汽车车桥厂  | 
605 | 2888 | 3226 | 109.34 | 33.85 | -10.48 | 
| 
 东风悦达起亚汽车有限公司  | 
186 | 2852 | 9822 | -7.00 | -84.75 | -70.96 | 
| 
 容城华泰汽车有限公司  | 
438 | 1805 | 1483 | 46.00 | 329.41 | 21.71 | 
| 上汽集团仪征汽车有限公司 | 49 | 1798 | 0 | -93.86 | - | - | 
| 河北长安胜利汽车有限公司 | 242 | 1445 | 2013 | 84.73 | -30.26 | -28.22 | 
| 庆铃汽车(集团)有限公司 | 123 | 1210 | 1504 | -0.81 | -12.14 | -19.55 | 
| 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 234 | 1173 | 1475 | 20.62 | -20.41 | -20.47 | 
| 
 广州市龙豹汽车工业有限公司  | 
116 | 1127 | 832 | 26.09 | 28.89 | 35.46 | 
| 浙江飞碟客车制造有限公司 | 91 | 715 | 832 | -5.21 | -35.00 | -14.06 | 
| 长沙汽车制造总厂 | 157 | 634 | 165 | 302.56 | 528.00 | 284.24 | 
| 江西消防车辆制造厂 | 8 | 384 | 216 | -60.00 | -66.67 | 77.78 | 
| 镇江汽车制造厂 | 67 | 357 | 17 | 17.54 | 2133.33 | 2000.00 | 
| 重庆专用汽车制造总厂 | 56 | 325 | 381 | 3.70 | 21.74 | -14.70 | 
| 
 江西富奇汽车总厂  | 
24 | 303 | 631 | -61.90 | -53.85 | -51.98 | 
| 湖南省汽车制造有限责任公司 | 60 | 269 | 185 | 50.00 | 71.43 | 45.41 | 
| 江苏亚星客车集团有限公司 | 11 | 198 | 140 | -54.17 | -56.00 | 41.43 | 
| 广州羊城汽车有限公司 | 14 | 188 | 164 | -44.00 | -58.82 | 14.63 | 
| 湖南省三湘客车集团有限公司 | 11 | 158 | 286 | -45.00 | -68.57 | -44.76 | 
| 
 三江雷诺汽车有限公司  | 
0 | 150 | 273 | - | -100.00 | -45.05 | 
| 中信机电制造公司 | 10 | 137 | 203 | 11.11 | -33.33 | -32.51 | 
| 成都新大地汽车有限责任公司 | 14 | 112 | 0 | -50.00 | - | - | 
| 沈阳中顺汽车有限公司 | 7 | 64 | 6 | -58.82 | 16.67 | 966.67 | 
| 东风武汉轻型汽车公司 | 0 | 15 | 0 | - | - | - | 
| 郑州轻型汽车制造厂 | 0 | 7 | 3 | - | -100.00 | 133.33 | 
| 沈阳飞机工业(集团)有限公司 | 0 | 6 | 8 | - | - | -25.00 | 
| 北京中大燕京汽车有限公司 | 0 | 0 | 1 | - | - | -100.00 | 
| *中汽客车有限责任公司 | 0 | 0 | 751 | - | -100.00 | -100.00 | 
| 福建新福达汽车工业有限公司 | 0 | 0 | 7 | - | - | -100.00 | 
| 湖南郴州南燕汽车厂 | 0 | 0 | 9 | - | - | -100.00 | 
| 贵州华航汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 55 | - | - | -100.00 | 
| 
 *宁波美日汽车制造有限公司  | 
0 | 0 | 3261 | - | - | -100.00 | 
| 
 微型客车(8家)  | 
57015 | 409824 | 394900 | 45.38 | 96.93 | 3.78 | 
| 长安汽车有限责任公司 | 18775 | 119872 | 101841 | 166.39 | 183.74 | 17.71 | 
| 哈飞汽车制造有限公司 | 12754 | 97989 | 98584 | 7.79 | 52.49 | -0.60 | 
| 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 9782 | 73177 | 49702 | 3.29 | 45.76 | 47.23 | 
| 中国第一汽车集团公司 | 7416 | 63017 | 45456 | 11.60 | 39.92 | 38.63 | 
| 
 昌河飞机工业公司(集团)有限责任公司  | 
4856 | 42987 | 75500 | 41.91 | 177.01 | -43.06 | 
| 
 南京长安汽车有限公司  | 
3012 | 8983 | 1869. | - | - | -51.94 | 
| 
 一汽华利(天津)汽车有限公司  | 
400 | 3496 | 2126 | -50.00 | 100.00 | 64.44 | 
| 陕西飞机工业(集团)有限公司 | 20 | 303 | 3001 | - | 185.71 | -89.90 | 
